上海市區(qū)包天價格表
車(chē)型 | 行程 | 基本車(chē)價 | 包含公(gōng)裏 / 天 | 超公(gōng)裏 | 包含時間 / 天 | 超時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 座别克君威 / 君越 | 市區(qū)包天 | 650 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計費 |
5 座奧迪 A6L | 市區(qū)包天 | 900 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 7 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 70 元 / 小(xiǎo)時計費 |
5 座奔馳 E 級新(xīn)款 | 市區(qū)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 8 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 80 元 / 小(xiǎo)時計費 |
5 座奔馳 S 級 | 市區(qū)包天 | 1800 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 15 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 150 元 / 小(xiǎo)時計費 |
7 座老款别克商(shāng)務(wù) | 市區(qū)包天 | 650 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計費 |
7 座新(xīn)款别克商(shāng)務(wù) | 市區(qū)包天 | 750 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計費 |
7 座奔馳唯雅諾 | 市區(qū)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 6 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)時計費 |
7 座豐田埃爾法 | 市區(qū)包天 | 2300 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 17 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 170 元 / 小(xiǎo)時計費 |
12座豐田海獅 | 市區(qū)包天 | 800 元/天 | 100公(gōng)裏 | 按5元/公(gōng)裏計費 | 8小(xiǎo)時/天 | 按50元/小(xiǎo)時計費 |
15座豐田海獅 | 市區(qū)包天 | 800 元/天 | 100公(gōng)裏 | 按5元/公(gōng)裏計費 | 8小(xiǎo)時/天 | 按50元/小(xiǎo)時計費 |
14/16 座奔馳淩特 | 市區(qū)包天 | 1300 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 8 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 80 元 / 小(xiǎo)時計費 |
17座福特全順 | 市區(qū)包天 | 650 元/天 | 100公(gōng)裏 | 按5元/公(gōng)裏計費 | 8小(xiǎo)時/天 | 按50元/小(xiǎo)時計費 |
19/23 座豐田考斯特 | 市區(qū)包天 | 900 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 5 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 50 元 / 小(xiǎo)時計費 |
35/37 座宇通客車(chē) | 市區(qū)包天 | 1000 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 6 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)時計費 |
45/53 座宇通客車(chē) | 市區(qū)包天 | 1200 元 / 天 | 100 公(gōng)裏 | 按 6 元 / 公(gōng)裏計費 | 8 小(xiǎo)時 / 天 | 按 60 元 / 小(xiǎo)時計費 |
- 注:
1、以上報價包含燃油費、司機工(gōng)資、車(chē)輛保險、發票(專票)
2、以上報價不包含用(yòng)車(chē)當中(zhōng)所産(chǎn)生的停車(chē)費、路橋費、司機餐費(餐補20元/餐)
3.以上報價最終解釋權歸上海錦祥汽車(chē)租賃有(yǒu)限公(gōng)司所有(yǒu)
浦東虹橋單接送價格表
車(chē)型 | 行程 | 車(chē)價 | 不含 |
---|---|---|---|
5 座别克君威 / 君越 | 單接送虹橋 / 浦東機場 | 400 元 / 趟 | 停車(chē)費 |
7 座老款别克商(shāng)務(wù) | 單接送虹橋 / 浦東機場 | 400 元 / 趟 | 停車(chē)費 |
7 座新(xīn)款款别克商(shāng)務(wù) | 單接送虹橋 / 浦東機場 | 400 元 / 趟 | 停車(chē)費 |
5 座奧迪 A6LA | 單接送虹橋機場 | 600 元 / 趟 | 停車(chē)費 |
5 座奧迪 A6LA | 單接送浦東機場 | 650 元 / 趟 | 停車(chē)費 |
5 座奔馳 E 級 新(xīn)款 | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 700/ 趟 虹橋 650/ 趟 | 停車(chē)費 |
5 座奔馳 S 級 | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車(chē)費 |
7 座奔馳唯雅諾 | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車(chē)費 |
7 座豐田埃爾法 | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 1200/ 趟 虹橋 1000/ 趟 | 停車(chē)費 |
14/16 座奔馳淩特 | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 900/ 趟 虹橋 800/ 趟 | 停車(chē)費 |
19/32 座豐田考斯特 | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 600/ 趟 虹橋 500/ 趟 | 停車(chē)費 |
35/37 座宇通客車(chē) | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 750/ 趟 虹橋 700/ 趟 | 停車(chē)費 |
45/53 座宇通客車(chē) | 單接送浦東 / 虹橋機場 | 浦機 800/ 趟 虹橋 750/ 趟 | 停車(chē)費 |
- 注:
1、以上報價均包括汽油費、保險費、司機工(gōng)資
2、以上均不含三費(過路 過橋 停車(chē)費)
3、提供司機免費舉牌接客人服務(wù)
4、可(kě)提供日語、韓語、英語翻譯
5、以上最終解釋權歸上海錦祥汽車(chē)租賃有(yǒu)限公(gōng)司所有(yǒu)